Bütün cədvəl məlumatlarını görmək üçün sağa-sola sürüşdürün →
# | VÖEN adı | VÖEN | Əsas borc | ƏDV borc | Əsas | ƏDV | Əsas ödəniş | ƏDV ödəniş | Ödəniş sayı | Ətraflı Məlumat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GONDEREN SHIRKET ADI MMC | 1111111110101010 | 25000.00 | 4500.00 | 45000.00 | 8100.00 | 20000.00 | 3600.00 | 5 | |
2 | SHIRKET ADI MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ | 1010101011010101 | 15000.00 | 2700.00 | 30000.00 | 5400.00 | 15000.00 | 2700.00 | 3 | |
3 | BAKI SHIRKET ADI ASC | 2020202022020202 | 35000.00 | 6300.00 | 50000.00 | 9000.00 | 15000.00 | 2700.00 | 2 | |
4 | TƏCHIZAT SHIRKET ADI MMC | 3030303033030303 | 18000.00 | 3240.00 | 28000.00 | 5040.00 | 10000.00 | 1800.00 | 4 | |
5 | ENERJI SHIRKET ADI QTSC | 4040404044040404 | 7000.00 | 1260.00 | 12000.00 | 2160.00 | 5000.00 | 900.00 | 1 | |
CƏM: | 100000.00 | 18000.00 | 165000.00 | 29700.00 | 65000.00 | 11700.00 | — |
E-Mühasibim platformasının borc idarəetməsi modulu sizə aşağıdakı imkanları verir:
Qeyd: Bu, E-Mühasibim platformasının demo versiyasıdır. Tam funksionallıq üçün abunəlik tələb olunur.