Xoş Gəldiniz, İSTIFADECHI ADI!

Əsas Səhifə

E-Mühasibim Demo Versiyası

Bu, E-Mühasibim platformasının demo versiyasıdır. Burada göstərilən bütün məlumatlar nümunədir və real deyil.

E-Mühasibim ilə siz aşağıdakı üstünlükləri əldə edirsiniz:

Tam versiyaya abunə olmaq üçün bizimlə əlaqə saxlayın.

Bütün cədvəl məlumatlarını görmək üçün sağa-sola sürüşdürün →

# Idxal Yeri Məhsulun Adı Məhsulun Kodu İnvoys Dəyər Statistik Dəyər YGB Nömrəsi Tarix Valyuta Miqdar Cəmi İnvoys Dəyəri Ümumi Malın Maya Dəyəri Maya Dəyəri
1 UKRAYNA IDXAL ETDIYINIZ MƏHSUL ADI 10100102312 5045,00 6060,00 01245454545548 12.01.2024 1,7000 25665,00 10169.414767193 0.201374549
2 UKRAYNA IDXAL ETDIYINIZ MƏHSUL ADI 10100102312 5045,00 6060,00 01245454545548 12.01.2024 1,7000 25665,00 10169.414767193 0.201374549
3 UKRAYNA IDXAL ETDIYINIZ MƏHSUL ADI 10100102312 5045,00 6060,00 01245454545548 12.01.2024 1,7000 25665,00 10169.414767193 0.201374549
4 UKRAYNA IDXAL ETDIYINIZ MƏHSUL ADI 10100102312 5045,00 6060,00 01245454545548 12.01.2024 1,7000 25665,00 10169.414767193 0.201374549
5 UKRAYNA IDXAL ETDIYINIZ MƏHSUL ADI 10100102312 5045,00 6060,00 01245454545548 12.01.2024 1,7000 25665,00 10169.414767193 0.201374549
6 UKRAYNA IDXAL ETDIYINIZ MƏHSUL ADI 10100102312 5045,00 6060,00 01245454545548 12.01.2024 1,7000 25665,00 10169.414767193 0.201374549
7 UKRAYNA IDXAL ETDIYINIZ MƏHSUL ADI 10100102312 5045,00 6060,00 01245454545548 12.01.2024 1,7000 25665,00 10169.414767193 0.201374549

Demo versiya: Real verilənlər ilə işləmək üçün tam versiyaya abunə olun.

Tam Versiyaya Abunə Olun

E-Mühasibim platforması sizin biznesinizin mühasibat və maliyyə ehtiyaclarını qarşılamaq üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Tam versiyaya abunə olmaqla əldə edəcəyiniz əlavə imkanlar:

İndi Qoşulun